| 1 x de R$2.149,99 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 2 x de R$1.075,00 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 3 x de R$716,66 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 4 x de R$537,50 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 5 x de R$430,00 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 6 x de R$358,33 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 7 x de R$307,14 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 8 x de R$268,75 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 9 x de R$238,89 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 10 x de R$215,00 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 11 x de R$195,45 sem juros | Total R$2.149,99 | |
| 12 x de R$179,17 sem juros | Total R$2.149,99 |
Descubra o equilíbrio perfeito entre design elegante e funcionalidade de ponta com o Garmin Forerunner 165 Music. Esse smartwatch foi projetado para ajudá-lo a atingir suas metas de saúde e condicionamento físico. Sua tecnologia avançada monitora as principais métricas, como frequência cardíaca, respiração, estresse e até mesmo os níveis de hidratação, fornecendo uma visão completa do seu condicionamento físico em tempo real. É seu parceiro ideal para atingir novas metas todos os dias.
MARCA
GARMINMODELO
FORERUNNER 165TELA
1.2” com resolução de 390 x 390 pixelsBATERIA
Duração de até 11 dias em uso normal | Duração de até 20 dias no modo Smartwatch | Duração de até 17 horas no modo GNSS | Duração de até 17 horas no modo GNSS (todos os sistemas)SENSOR
Acelerômetro | GPS | Glonass | Galileo | OutrosVIGILÂNCIA DA SAÚDE
Sensor de frequência cardíaca | Frequência respiratória | Monitoramento de estresse | Hidratação | OutrosFUNÇÃO DESPORTIVA
Ciclismo | Natação | Lazer ao ar livre | Corrida | OutrosRESISTÊNCIA
5ATMBRACELETE
126-203 mm aproximadamenteCOMPATIBILIDADE
Android | iOSCONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-Fi | BluetoothINCLUI
Carregador magnético | DocumentaçãoDIMENSÕES DA EMBALAGEM
140 mm x 72 mm x 68 mmPESO
135 g