| 1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
| 2 x de R$250,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 3 x de R$166,66 sem juros | Total R$499,99 | |
| 4 x de R$125,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 5 x de R$100,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 6 x de R$83,33 sem juros | Total R$499,99 | |
| 7 x de R$71,43 sem juros | Total R$499,99 | |
| 8 x de R$62,50 sem juros | Total R$499,99 | |
| 9 x de R$55,55 sem juros | Total R$499,99 | |
| 10 x de R$50,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 11 x de R$45,45 sem juros | Total R$499,99 | |
| 12 x de R$41,67 sem juros | Total R$499,99 |
O Relógio Smartwatch Xiaomi Band 10 Pro M2552B1 é uma escolha ideal para quem busca um equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade. Este smartwatch unissex conta com uma tela sensível ao toque AMOLED de 1.72 polegadas, oferecendo uma resolução de 480 x 336 pixels e uma densidade de 347 ppi, o que garante uma experiência visual impressionante. Equipado com conectividade Bluetooth 5.4, permite a transmissão de dados de frequência cardíaca para dispositivos externos, assegurando que você esteja sempre conectado. Seus sensores avançados, como o de 9 eixos e o sensor PPG, oferecem monitoramento abrangente do ritmo cardíaco, níveis de estresse e medição de oxigênio no sangue (SpO2). Além disso, sua resistência à água de 5ATM o torna apto para atividades aquáticas, como a natação. Com uma duração de bateria de até 21 dias, este relógio é perfeito para uso prolongado sem preocupações. Compatível com o sistema Xiaomi HyperOS 2, integra-se perfeitamente com o aplicativo Mi Fitness, proporcionando um ecossistema robusto para o acompanhamento da sua saúde e atividade física.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Smart Band 10 Pro M2552B1 |
| Tela | AMOLED de 1.72 polegadas - 366 x 480 píxels |
| Conectividade | Bluetooth v5.4 |
| Funções | Mais de 150 modos esportivos - Monitoramento de frequência cardíaca subaquática em tempo real - Monitoramento de sono com mais precisão - Monitoramento da saturação de oxigênio no sangue - Monitoramento de estresse - Monitoramento da saúde feminina - Aulas de corrida - Exibe a diferença entre seu ritmo atual e o desejado em tempo real - Pontuação de vitalidade |
| Sensores | Acelerômetro - Giroscópio - Bússola eletrônica - Frequência cardíaca óptica e oxímetro de pulso |
| Bateria | Aprox. 380 mAh |
| Resistência a Água | 5 ATM |
| Dimensões | 19 x 7.5 x 3 cm |
| Peso | 0.125 kg |
