| 1 x de R$5.799,99 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 2 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 3 x de R$1.933,33 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 4 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 5 x de R$1.160,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 6 x de R$966,67 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 7 x de R$828,57 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 8 x de R$725,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 9 x de R$644,44 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 10 x de R$580,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 11 x de R$527,27 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 12 x de R$483,33 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 13 x de R$548,95 | Total R$7.136,31 | |
| 14 x de R$515,58 | Total R$7.218,09 | |
| 15 x de R$486,54 | Total R$7.298,13 | |
| 16 x de R$461,10 | Total R$7.377,59 | |
| 17 x de R$438,68 | Total R$7.457,63 | |
| 18 x de R$418,86 | Total R$7.539,41 |
MARCA
ZotacMODELO
Twin Edge OC White EditionREFERÊNCIA
ZT-B50620Q-10MPROCESSAMENTO GRÁFICO
GeForce RTX 5060TIRELÓGIOS DE NÚCLEO
2602 MHzAI PERFORMANCE
759 AI TOPSNÚCLEOS CUDA
4608BARRAMENTO DE MEMÓRIA
128 bitsVELOCIDADE DA MEMÓRIA
28 GbpsMEMÓRIA V-RAM
16 GBMEMÓRIA DE VÍDEO
16 GB GDDR7PCI EXPRESS
PCI Express 5.0 x8RESOLUÇÃO
7680 x 4320MULTIVISUALIZAÇÃO
4DIRECTX
12 UltimateOPENGL
4.6TECNOLOGIA
NVIDIA Blackwell | NVIDIA DLSS 4 | NVIDIA Reflex 2 | Ray Tracing | NVIDIA G-SYNC | NVIDIA Studio | NVIDIA Broadcast | NVIDIA EncoderCONECTORES DE ENERGIA
8 pinos x 1PSU RECOMENDADA
600WSAÍDA DE EXIBIÇÃO
3 DisplayPort 2.1b com UHBR20 | 1 HDMI 2.1bSLOT
2CARACTERÍSTICAS
Núcleos Tensor de 5ª geração | Núcleos RT de 4ª geração | HDCP 2.3 | Até 4 monitores simultaneamenteCARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Arquitetura NVIDIA Blackwell | Resfriamento IceStorm 2.0 | Ventoinhas BladeLink duplas de 90 mm | FREEZE Fan Stop | Backplate metálico | SFF-Ready | Utilitário FireStorm