| 1 x de R$14.999,99 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 2 x de R$7.500,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 3 x de R$5.000,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 4 x de R$3.750,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 5 x de R$3.000,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 6 x de R$2.500,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 7 x de R$2.142,86 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 8 x de R$1.875,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 9 x de R$1.666,67 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 10 x de R$1.500,00 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 11 x de R$1.363,64 sem juros | Total R$14.999,99 | |
| 12 x de R$1.250,00 sem juros | Total R$14.999,99 |
O notebook Lenovo Legion Pro é a escolha definitiva para jogadores e criadores de conteúdo que buscam o melhor em desempenho e estilo. Equipado com um potente processador Intel Core Ultra de 24 núcleos da 15ª geração, este portátil oferece uma experiência de jogo fluida e capacidade multitarefa excepcional. A placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de última geração, com 8 GB de GDDR7, proporciona um desempenho gráfico de ponta, ideal para jogos AAA e esports, com tecnologia DLSS aprimorada por IA e ray tracing. A tela OLED Lenovo PureSight de 16" oferece imagens vibrantes com uma taxa de atualização de 165 Hz, garantindo baixa latência e uma experiência visual incomparável. O design elegante combinado com retroiluminação RGB sincronizada por IA traz um toque de sofisticação. Os sistemas de refrigeração Legion Coldfront: Hyper garantem um desempenho ótimo, mantendo o sistema fresco e silencioso. Com 32 GB de RAM DDR5 e 1 TB de armazenamento SSD, você desfrutará de tempos de carregamento rápidos e ampla capacidade para seus jogos e projetos. Este portátil também inclui Legion Space para overclocking personalizado, proporcionando uma vantagem competitiva em suas partidas.
| UPC | 198155883811 |
|---|---|
| Part Number | 83F3000HUS |
| Tipo | Notebook Gamer |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tamanho da tela | 16" |
| Tipo de tela | OLED |
| Resolución de Pantalla | 2560x1600p |
| Tela de toque | Não |
| Webcam | 5 MP |
| Conectividade Sem Fio | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Retroiluminación | RGB |
| Idioma del teclado | Inglês |
| Teclado Numérico | Sim |
| Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, RJ-45, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB tipo C 3.2 Gen 2/DP&PD, USB tipo C 4.0/DP |
| Bateria | 80 Wh |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frequência turbo do Processador | 5.4 GHz |
| Quantidade de núcleos | 24 |
| Processador | Intel Core Ultra 9 |
| Disco rígido | 1 TB - SSD |
| Freqüência de Refresco | 165 Hz |
| Cor | Eclipse Black |
