| 1 x de R$13.599,99 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 2 x de R$6.800,00 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 3 x de R$4.533,33 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 4 x de R$3.400,00 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 5 x de R$2.720,00 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 6 x de R$2.266,67 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 7 x de R$1.942,86 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 8 x de R$1.700,00 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 9 x de R$1.511,11 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 10 x de R$1.360,00 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 11 x de R$1.236,36 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 12 x de R$1.133,33 sem juros | Total R$13.599,99 | |
| 13 x de R$1.287,19 | Total R$16.733,43 | |
| 14 x de R$1.208,94 | Total R$16.925,19 | |
| 15 x de R$1.140,86 | Total R$17.112,87 | |
| 16 x de R$1.081,20 | Total R$17.299,19 | |
| 17 x de R$1.028,64 | Total R$17.486,87 | |
| 18 x de R$982,15 | Total R$17.678,63 |
Potência premium com tela WQXGA para games e criação avançada! O HP 16-AN0119NR combina Intel Core Ultra 9 285H, 16 GB de RAM e SSD de 1 TB para alta velocidade em multitarefas e aplicações exigentes. A GeForce RTX 5070 com 8 GB dedicados oferece Ray Tracing, DLSS e aceleração para IA, enquanto a tela WQXGA de 16" entrega imagens detalhadas e amplo espaço visual. Ideal para jogos AAA, edição de vídeos, projetos 3D, streaming e produtividade profissional.
