| 1 x de R$12.899,99 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 2 x de R$6.450,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 3 x de R$4.300,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 4 x de R$3.225,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 5 x de R$2.580,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 6 x de R$2.150,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 7 x de R$1.842,86 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 8 x de R$1.612,50 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 9 x de R$1.433,33 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 10 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 11 x de R$1.172,73 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 12 x de R$1.075,00 sem juros | Total R$12.899,99 | |
| 13 x de R$1.220,93 | Total R$15.872,15 | |
| 14 x de R$1.146,72 | Total R$16.054,04 | |
| 15 x de R$1.082,14 | Total R$16.232,06 | |
| 16 x de R$1.025,55 | Total R$16.408,79 | |
| 17 x de R$975,69 | Total R$16.586,81 | |
| 18 x de R$931,59 | Total R$16.768,70 |
MARCA
AcerMODELO
Predator Helios Neo 16S AIREFERÊNCIA
PHN16S-71-91AWCOR
Obsidian PretoPROCESSADOR
Intel Core Ultra 9 275HX até 5.40 GHz, 36 MB de Cache | 24 NúcleosTIPO DE PROCESSADOR
INTELARMAZENAMENTO NB
1 TBTIPO DE ARMAZENAMENTO
SSDMEMÓRIA RAM
16 GBTIPO DE MEMÓRIA NB
SO-DIMM DDR5 6400MHzGRÁFICOS
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7GPU
GeForce RTX 5060SISTEMA OPERACIONAL
Windows 11 HomeNPU
Intel AI Boost de até 13 TOPSTELA
16" OLED 2560 x 1600 | 240HzTAMANHO DA TELA
16"WEBCAM
IntegradoTECLADO
Inglês | Numérico | RGB RetroiluminadoMICROFONE
IntegradoBATERIA
Li-ion, 76 WhCONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-Fi | BluetoothENTRADAS / SAÍDAS
1 HDMI | 3 USB | 1 USB-C | 1 Thunderbolt 4 | 1 Ethernet RJ-45 | 1 Leitor de cartão microSD | 1 Conector de áudioFONTE DE ALIMENTAÇÃO
Bivolt, 230 WattsINCLUI
Fonte de alimentação | Capa | Manual do usuárioPESO
4.8 KgDIMENSÕES DA EMBALAGEM
550 mm x 345 mm x 115 mm